歡迎訪問(wèn)洗衣房設(shè)備,水洗設(shè)備-泰州市寶進(jìn)機(jī)械制造有限公司官方網(wǎng)站!
自傾式洗脫機(jī) 全自動(dòng)洗脫機(jī) 工業(yè)脫水機(jī) 節(jié)能烘干機(jī) 自動(dòng)燙平機(jī) 洗衣房設(shè)備

濾布清洗機(jī)
全自動(dòng)洗脫機(jī)
自傾式洗脫機(jī)
衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)
全自動(dòng)洗脫烘一體機(jī)
工業(yè)洗衣機(jī)
平板式離心脫水機(jī)
工業(yè)脫水機(jī)
大容量脫水機(jī)
筒子紗脫水機(jī)
烘干機(jī)
自動(dòng)烘干機(jī)
燃?xì)夂娓蓹C(jī)
自動(dòng)燙平機(jī)
床單折疊機(jī)
生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器
自動(dòng)送布機(jī)
毛巾折疊機(jī)
洗衣房設(shè)備
槽式燙平機(jī)
散熱器專用脫水機(jī)
全自動(dòng)石油干洗機(jī)
四氯乙烯干洗機(jī)
洗染兩用機(jī)
洗衣房配套設(shè)備

您所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示


| 型號(hào) | XGQ15F | XGQ20F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
| 處理能力Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
| 滾筒尺寸mm | Ø650*450 | Ø700*480 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
| 容積Lit | 149 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速Rpm | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
| 均布轉(zhuǎn)速rpm | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| 中脫rpm | 460 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
| 高脫rpm | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
| 電源 | |||||||
| 電機(jī)功率kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 變頻器kw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 加熱功率kw | 12 | 12 | 18 | 27 | |||
| 蒸汽耗比 | |||||||
| 進(jìn)水管 | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
| 蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
| 皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| 外型尺寸mm | 900×750×1420 | 1000×900×1480 | 1400×1450×1750 | 1500×1850×1870 | 1650×2000×1900 | 1750×2050×1950 | 1900×2150×200 |
| 重量kg | 400 | 500 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。



